Общая информация
Республика Коми, в силу естественно-природных и исторических причин, является преимущественно пользователем инноваций, полученных извне. Главными потребителями наукоемкой продукции являются крупные организации Республики Коми. Научные исследования и разработки ведутся в 23 крупных и средних научных учреждениях республики, из которых 13 - научно-исследовательские институты. В сфере науки и научного обслуживания работают около 2 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. научных сотрудников. Кроме этого, в 2009 году было зарегистрировано 60 малых предприятия (6 малых предприятий, 48 микропредприятий и 6 индивидуальных предпринимателей) с основным видом деятельности «научные исследования и разработки». Академические исследования на территории Республики Коми ведет Коми научный центр УрО РАН - многоотраслевой научно-исследовательский комплекс, объединяющий 6 институтов: биологии, геологии, языка, литературы и истории, физиологии, химии, социально-экономических и энергетических проблем Севера; Выльгортскую научно-экспериментальную биологическую станцию. Среди секторов научной деятельности наиболее крупными являются государственный и предпринимательский сектора. На них в 2009 году приходилось соответственно 42% и 57% в структуре внутренних затрат на исследования и разработки. Вклад сектора высшего образования в выполнение исследований и разработок составил менее 2%. В структуре внутренних текущих затрат на исследования и разработки республики 45% приходится на фундаментальные исследования, 40% - на разработки и 13% - на прикладные исследования. Технологические инновации были сосредоточены, в основном, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, в топливно-энергетическом, лесопромышленном комплексах, в производстве пищевых продуктов.
Общие сведения
Объекты инновационной инфраструктуры региона
| № | Наименование организации | Адрес | Электронная почта |
|---|---|---|---|
| 1 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет» | Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 | info |
| 2 | ГУП «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» | 167026 г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 2, каб. 505 | busigup |
| 3 | Институт биологии Коми НЦ УрО РАН | 167982, г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Коммунистическая, 28 | directorat |
| 4 | Институт управления, информации и бизнеса (ИУМБ) | 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 | mibi |
| 5 | Коми государственный педагогический институт (КГПИ) | 167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 25 | kgpi |
| 6 | Коми Научный Центр УрО РАН | 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 24 | askhabov |
| 7 | Коми республиканская академия государственной службы и управления при Главе Республики Коми (КРАГСУ) | Коммунистическая ул., д. 11, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167982 | rectorat |
| 8 | ОАО «Комитекс» | 167981, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 10 | market |
| 9 | ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | ||
| 10 | Республика Коми | ||
| 11 | Сыктывкарский государственный университет (СГУ) | 167001, Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский пр.,55 | rectorat |
| 12 | Ухтинский государственный технический университет | 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская д. 13 | info |
| 13 | Учреждение Российской академии наук Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (ИБ Коми НЦ УрО РАН) | 67982 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 24 | askhabov |
| 14 | Учреждение Российской академии наук Институт химии Коми Научного центра Уральского отделения РАН (Институт химии Коми НЦ УрО РАН) | 167982, РФ, Сыктывкар, ул. Первомайская, 48. | info |
